2022年11月以来银行对房企授信统计
分享
信贷融资:截至2023年2月14日,银行对房企已披露的意向授信额度已超3.5万亿元,主要签约对象为全国性龙头房企。在“金融十六条”等政策指引下,我国已经有33家商业银行向224家次房企提供了超过3.5万亿元的意向授信额度,包括开发贷、按揭贷、并购贷、供应链融资、保交楼借款等。从银行授信情况来看,国有行和股份行对万科、龙湖、碧桂园等房企提供的授信额度和授信数量较多,城商行对本地房企的支持力度逐渐加大。目前银行与房企多为意向授信,需关注实际落地的资金情况,若信贷资金落地顺利,2023年竣工端有望得到较大资金支持。
2022年11月以来银行对房企授信统计
银行类型 | 银行 | 签约房企 | 签约数量 | 授信金额(亿元) |
国有行 | 工商银行 | 万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业 | 12 | 6550 |
国有行 | 中国银行 | 万科集团 | 1 | 1000 |
碧桂园 | 1 | 600 | ||
龙湖集团 | 1 | 600 | ||
美的置业 | 1 | 300 | ||
中海发展、华润置地、招商蛇口、金地集团、绿城中国、滨江集团 | 6 | 3500 | ||
国有行 | 农业银行 | 中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团五家房企 | 5 | - |
国有行 | 建设银行 | 中国交建、龙湖集团、越秀集团、万科集团、首开集团、美的置业、合生集团、大华集团 | 8 | - |
国有行 | 邮储银行 | 万科集团、龙湖集团、绿城集团、碧桂园集团、美的置业集团 | 5 | 2800 |
国有行 | 交通银行 | 万科集团 | 1 | 1000 |
美的置业 | 1 | 200 | ||
绿城中国、越秀地产、华发股份、龙湖集团、金地集团、大华集团、新希望地产以及君一控股集团 | 8 | - | ||
股份行 | 招商银行 | 中国金茂、金地集团、万科集团 | 3 | - |
股份行 | 浦发银行 | 万科、碧桂园、龙湖集团、绿城中国、美的置业、仁恒置地、大华集团、保利发展、中海发展、华润置地、招商蛇口、中国金茂、大悦城、华发股份、越秀地产及建发地产 | 16 | 5300 |
股份行 | 中信银行 | 中海地产、招商蛇口、绿城集团、建发房产集团、华侨城集团、大悦城集团、龙湖集团、滨江集团、碧桂园、美的置业 | 10 | - |
股份行 | 光大银行 | 保利发展、大悦城、万科、绿城中国、新城控股、中海发展、碧桂园、中国金茂、金地集团、旭辉控股 | 10 | 2600 |
股份行 | 民生银行 | 万科、中海、中国金茂、绿城中国、金地集团、碧桂园、龙湖集团、美的置业、新城控股、金辉集团、电建地产、大悦城控股、五矿地产、华发股份、首创城发、联发集团、远洋集团、卓越集团、复地集团、华宇集团、中骏集团、京基地产 | 22 | - |
股份行 | 广发银行 | 碧桂园集团、美的置业集团 | 2 | 300 |
股份行 | 兴业银行 | 万科集团、中海地产、绿城中国、龙湖集团、滨江集团、建发地产、国贸地产、象屿地产、厦门安居控股、福州左海控股 | 10 | 4400 |
股份行 | 平安银行 | 绿城中国、滨江集团 | 2 | 500 |
股份行 | 浙商银行 | 保利置业、首开股份、信达地产、绿城中国、首创城发集团、五矿地产、越秀地产、滨江集团、美的置业 | 9 | 1600 |
股份行 | 恒丰银行 | 山东银丰集团、青岛青特集团 | 2 | - |
城商行 | 北京银行 | 万科集团、中海地产、招商蛇口、华润置地、金隅集团、首开集团、城建集团、滨江集团等 | 8 | 2500 |
城商行 | 天津银行 | 天津泰达建设集团、天津住宅建设发展集团、天津现代集团 | 3 | - |
城商行 | 盛京银行 | 龙湖地产、华新地产、汇置地产、中德开置业、中铁四局、辽宁百诚建设、沈阳松茂建设、沈阳第二市政建筑工程、贝壳经纪、芒果经纪、中联房管家、汇家经纪 | 12 | 80 |
城商行 | 吉林银行 | 万达集团 | 1 | - |
城商行 | 哈尔滨银行 | 重点房企 | - | - |
城商行 | 上海银行 | 仁恒置地、滨江集团 | 2 | 400 |
城商行 | 杭州银行 | 绿城中国、滨江集团、杭房集团 | 3 | 200 |
城商行 | 厦门国际银行 | 中国武夷、旭辉集团 | - | - |
城商行 | 泉州银行 | 新景地 | 1 | - |
城商行 | 郑州银行 | 正弘置业、正商集团、美盛集团、鸿宝集团、瀚宇集团 | 5 | 175 |
城商行 | 湖南银行 | 大汉城建 | 1 | 16.45 |
城商行 | 珠海华润银行 | 万科、华发、碧桂园、合生创展、九洲、格力地产、骏景湾 | 7 | 400 |
城商行 | 东莞银行 | 华润置地(东莞)、东莞万科、东莞新世纪和东莞光大集团 | 4 | 300 |
城商行 | 广西北部湾银行 | 广西荣和、桂林彰泰实业、广西洋浦地产、广西宝塔投资、广西金 | 5 | 150 |
城商行 | 柳州银行 | - | 6 | - |
城商行 | 桂林银行 | 桂林新城投资、广西兴进实业、广西万昌投资、普利幸福投资等25家 | 25 | 162 |
城商行 | 贵州银行 | 贵阳万科、中铁置业集团贵州、贵阳高科科技置业、贵阳智科置业、贵阳高新中关村贵阳科技园投资开发有限公司 | 5 | 220 |
合计 | - | - | 224 | 35853.45 |
资料来源:中国人民银行、观研天下整理(SYL)
观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国银行行业现状深度研究与投资战略预测报告(2022-2029年)》。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国宠物经济行业细分赛道齐头并进 宠物用品、医疗市场增速领跑
从市场规模来看,养宠物逐渐成为大众重要的情感寄托方式,驱动宠物经济发展。2024年我国宠物经济行业市场规模为3453亿元,同比增长5.8%。

中国已成全球最大IP经济市场之一 IP消费品市场占比近七成 其中玩具和食品最受青睐
得益于巨大的市场需求、成熟的产业链支撑以及新兴IP的持续涌现,中国已成为全球最大的IP经济市场之一。2020-2024年,我国IP经济行业市场规模呈增长走势。2024年我国IP经济行业市场规模为1742亿元,同比增长30.29%。

我国体育服务行业:政策面利好 产业规模在体育产业总规模占比超65%
从体育产业规模来看,2020年到2024年我国体育服务产业规模为先增后降再增趋势,到2024年我国体育服务产业规模约为2.61万亿元。

全球商务旅游行业市场区域分化显著 中国美国合计市场规模占据半壁江山
全球市场来看,2024年全球商务旅游市场规模达1.47万亿美元,行业呈显著区域分化格局。其中,2024年亚太地区领跑,规模占比达40.8%;其次北美、西欧分别占比26.9%、23.4%,其余地区规模占比较小。

政策红利密集释放 智慧养老行业有望驶入快车道 201家示范企业或引领行业新生态
市场规模来看,随着技术的迭代与政策的支持,智慧养老将逐步从“高端试点”走向“普惠普及”,成为应对人口老龄化的重要解决方案。2024年我国智慧养老市场规模约6.80万亿元,同比增长86.67%。

我国木浆行业产量及消耗量持续增长 国产木浆消费量占比已超50%
从消耗量结构来看,2020年到2024年我国国产木浆消耗量占比从36.83%提升到了50.50%;进口木浆消耗量占比从56.78%下降到49.50%。整体来看,我国国产木浆消费量占比增长,而进口木浆消耗量占比下降。

我国废玻璃回收行业:废平板玻璃产出量占比接近50% 总回收量及金额持续三年增长
具体来看,2024年我国废玻璃中废平板玻璃产出量最高,为1171.1万吨,同比增长3.6%,占比为49.9%;其次为废日用玻璃,产出量为947.1万吨,同比增长6.0%,占比为40.4%。

我国会展行业:线下展览数量、面积持续回增 其中上海市和广州市展览面积排前二
从展览数量来看,2020年到2024年我国线下展览数量为先增后降再增趋势,到2024年我国线下展览数量为8916个,同比增长13.6%。