2023年硅基负极材料企业动态:云南杉杉锂电池负极材料一体化基地项目已投产
分享
硅表现出约为0.4v(VS.Li/Li+)的锂化/脱锂化电压,低于其他大多数合金型负极,可提供较高能量密度。同时,其工作电位又略高于石墨锂化电位,可以极大避免析锂现象,提高循环寿命和安全性。硅氧负极材料是将纯硅和二氧化硅合成一氧化硅,形成硅氧负极材料前驱体,然后经多道复杂工序制备而成的负极材料。硅基负极材料具有生产技术难度大、工艺非标准化和技术门槛高的特征,目前国内生产的硅基负极材料主要用于制造动力电池和消费电子电池。近些年来随着我国新能源汽车对续航能力要求的提高,锂电池负极材料也逐渐向着高比容量方向发展,我国硅基负极材料行业相关企业也新动作不断。
2023年6月30日,云南杉杉30万吨锂电池负极材料一体化基地项目在安宁点火投产,而从进场建设到点火投产,该基地项目仅用247天便就建设了一座行业内单体规模最大的现代化工厂。
我国硅基负极材料行业部分上市企业资本动态情况
企业 | 时间 | 类型 | 动态 |
中国宝安 | 2023-09-06 | 融资融券 | 融资余额14.68亿元,融资买入额388.2万元 |
2023-08-09 | 股权质押 | 韶关市高创企业管理有限公司自2023-08-07起质押9000万股,占所持股比例为21.78%,占总股本比3.49%,累计质押9000万股,占所持股比例为21.78%,占总股本比3.49%。 | |
杉杉股份 | 2023-06-30 | 项目投产 | 云南杉杉30万吨锂电池负极材料一体化基地项目在安宁点火投产。 |
胜华新材 | 2023-07-15 | 项目投资 | 股票增发募集资金,用于项目:补充流动资金,计划总投资额:5.5亿元,计划投入募集资金:5.5亿元。 |
2023-06-30 | 资本运作 | 眉山公司于2023年6月29日与福建瑞驰达投资合伙企业(有限合伙)签订了《投资合作协议》,双方拟在福建省福州市设立一家合资公司胜华新材料科技(连江)有限公司(最终以工商登记机关核准为准)(以下简称“合资公司”或“项目公司”),合资公司注册资本为人民币10,000万元,眉山公司认缴人民币5,100万元,持股51%;瑞驰达认缴人民币4,900万元,持股49%。合资公司拟规划投资建设1万吨/年硅基负极材料项目,项目总投资约人民币45,877万元。 | |
国轩高科 | 2023-09-06 | 融资融券 | 融资余额18.74亿元,融资买入额1231万元。 |
2023-07-28 | 资本运作 | 为促进公司长远发展,借助专业投资机构的资本优势,国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司合肥轩一私募基金管理有限公司(以下简称“合肥轩一”)与安徽金通智汇私募基金管理有限公司、合肥市高质量发展引导基金有限公司、合肥东城产业投资有限公司、自然人王晓勇以及南京国轩控股集团有限公司(以下简称“国轩控股”)签署了《合肥国轩金通新材料产业基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“本协议”或“合伙协议”),各方同意共同出资设立合肥国轩金通新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“本合伙企业”、“本基金”、“基金”),本合伙企业已完成工商注册登记手续。本基金认缴总规模为10亿元人民币,其中合肥轩一作为普通合伙人之一拟使用自有资金认缴出资120万元,认缴出资比例为0.12%。 | |
贝特瑞 | 2023-06-20 | 对外担保 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司对云南贝特瑞新能源材料有限公司进行担保,担保金额为20亿元,方式为连带责任担保。 |
贝特瑞新材料集团股份有限公司对贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司进行担保,担保金额为3亿元,方式为连带责任担保 | |||
贝特瑞新材料集团股份有限公司对贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司进行担保,担保金额为2亿元,方式为连带责任担保 | |||
2023-04-14 | 项目投资 | 2020-07-06股票增发募集资金,用于项目:年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目(二期),计划总投资额:8亿元,计划投入募集资金:4.051亿元,已投入募集资金:4.084亿元。 | |
2022-10-13 | 资本运作 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“贝特瑞”)于2022年9月27日召开的第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的议案》,同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”)签署《增资合同书》,共同对子公司贝特瑞(四川)新材料科技有限公司(以下简称“四川贝特瑞”)进行增资。 | |
2022-03 | 项目投资 | 贝特瑞须在2022年3月底前启动一期项目建设,在2023年12月底前建成投产年产1.5万吨级硅基负极材料产能;在2028年前实现年产4万吨级硅基负极材料产能全面达产。其中,一期项目总投资不低于50亿元,其中固定资产投资约为35亿元,流动资金约为15亿元。 | |
璞泰来 | 2023-05-30 | 项目投资 | 璞泰来公司拟通过设立全资子公司芜湖紫辰(注册资本2亿元),投资建设硅基负极研发生产基地,该项目建成后将形成年产1.2万吨硅基负极材料(单体)的产能规模,项目采取分期建设,一期项目建设期24个月,项目计划总投资为22亿元(含流动资金),资金来源系公司自筹资金解决。 |
观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国硅基负极材料行业发展深度分析与投资战略评估报告(2023-2030年)》。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国胶印版材行业产销量双增长 CTP版材主导市场且出口量稳增长
产销量来看,2020-2024年,我国胶印版材产销规模不断扩大。2024年我国胶印版材行业产量为5.56亿平方米,同比增长4.5%;销量为5.75亿平方米,同比增长4.5%。

我国启动型铅酸蓄电池行业:汽车启动铅酸蓄电池为最大细分市场 出口量持续增长
从市场规模来看,2020年到2024年我国启动型铅酸蓄电池市场规模为先增后降趋势,到2024年我国启动型铅酸蓄电池市场规模约为224.81亿元。

全球非晶带材行业市场规模稳步增长 中国已成为最大生产与应用市场
国内市场来看,2020-2024年,我国非晶带材行业市场规模整体呈稳步增长态势。2024年我国非晶带材行业市场规模为19.4亿元,同比增长10.2%。

我国新型储能行业技术路线多元化发展 累计装机猛增 其中华北西北领跑
累计装机来看,2024年全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时,较2023年增长超130%。

我国航空煤油行业贸易顺差局面稳固 出口量持续四年增长2025年H1进口量快速反弹回升
从产量来看,2019年到2023年我国航空煤油产量为先降后增趋势,到2023年我国航空煤油产量约为4948万吨,需求量约为3400.5万吨。

我国超导材料行业:低温超导材料为主要细分市场 资本市场热度逐年增长
从行业投融资事件来看,2023年之后我国超导材料行业投融资事件持续增长,到2025年1-11月18日我国超导材料发生9起投融资事件,投融资金额为6.25亿元。

镍行业:印尼镍储量及产量全球最多 不锈钢为最主要应用领域
从全球镍储量分布来看,在2024年全球镍储量最高的为印尼,占比为42%;其次为澳大利亚,占比为19%;第三为巴西,占比为12%。

我国高分子材料行业:龙头企业引领国产化进程 家电与汽车为两大主力应用市场
全球市场来看,随着全球经济复苏,全球高分子材料市场有着较大幅度的增长。2020-2024年全球高分子材料市场规模从29.89万亿元增至45.61万亿元,年复合增长率达11.1%。